| Punkten liste 9 Oktober 2011 Herzogenrather Stadtmeisterschaft und Freundschaftsturnier in karnevalistischen Tänzen |
||||
|---|---|---|---|---|
Bambini Garde Jahrgang 2007 |
||||
| Startnummer | Name | Verein | Punkten | Rang |
| 1 | Bambini | TSC Herzogenrath Merkstein | 284 | 1 |
Jugend Tanzpaar Jahrgang 2001 - 2006 |
||||
| Startnummer | Name | Verein | Punkten | Rang |
| 1 | Lara Patzel & Cedric Reichelt | Narrengilde 1936 Kohlscheid e.V. | 0 | 99 |
| 2 | Jolina & Nico Schulte | TSG Rheinhausen e. V. | 349 | 1 |
Jugend Garden Jahrgang 2001 - 2006 |
||||
| Startnummer | Name | Verein | Punkten | Rang |
| 1 | Garde | TSC Herzogenrath Merkstein | 331 | 4 |
| 2 | Jugendgarde | Begauer KG 191 e.V. | 354 | 3 |
| 3 | Jugendgarde | KG Narrengilde 1936 Kohlscheid e.V. | 371 | 1 |
| 4 | Garde | KG Katzeköpp Katzem | 371 | 2 |
| 5 | Garde | 1.Große KG De Bockrijer Herzogenrath 1928 e.V. | 307 | 6 |
| 6 | Garde | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 314 | 5 |
Jugend Tanzmariechen Jahrgang 2001 - 2006 |
||||
| Startnummer | Name | Verein | Punkten | Rang |
| -2 | Katja Richter | KG Oecher Prente 1988 e.V. | 408 | 3 |
| -1 | Gorgia Shirley Toussaint | KV Fidele Freunde gegr. 1964 e.V. | 338 | 11 |
| 1 | Denise Kudla | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 441 | 1 |
| 2 | Hannah Schiffer | KG Narrengilde 1936 Kohlscheid e.V. | 0 | 99 |
| 3 | Laura Mayer | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 399 | 5 |
| 4 | Julia Keuters | KG Horbacher Freunde 1998 e.V | 399 | 4 |
| 5 | Lisa Fuchs | TSC Gold Aachen 2007 e.V. | 361 | 9 |
| 6 | Franka Fourne | KA-GE-HEI Heistern 1937 | 420 | 2 |
| 7 | Selina Winkels | Regenbogen Venezia 2009 e.V. | 333 | 12 |
| 8 | Celine Jansen | TSV City Dancer Aachen | 373 | 8 |
| 8a | Aykina Kniffka | TSC Herzogenrath-Merkstein | 346 | 10 |
| 9 | Sonia Kosczelny | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 397 | 6 |
| 10 | Kira Manthey | Regenbogen Venezia 2009 e.V. | 326 | 13 |
| 11 | Lena Marschetti | TSC Gold Aachen 2007 e.V. | 394 | 7 |
Junioren Tanzpaar Jahrgang 1997 - 2000 |
||||
| Startnummer | Name | Verein | Punkten | Rang |
| 1 | Vanessa Gaedke & Niklas Milewicz | KTC Alsdorfer Tänzer 2007 | 413 | 1 |
Junioren Garde Jahrgang 1997 - 2000 |
||||
| Startnummer | Name | Verein | Punkten | Rang |
| 1 | Garde | TSG Rheinhausen e. V. | 399 | 3 |
| 2 | Steigergarde | KTC Alsdorfer Tänzer 2007 | 418 | 1 |
| 3 | Garde | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 410 | 2 |
Junioren Tanzmariechen Jahrgang 1997 - 2000 |
||||
| Startnummer | Name | Verein | Punkten | Rang |
| -1 | Lina Gschib | TSG Rot - Weiß Ratheim | 399 | 13 |
| 1 | Esmeralda Dohmen | Narrengilde 1936 Kohlscheid e.V. | 376 | 17 |
| 2 | Tayeisha Feldhäuser | KTC Alsdorfer Tänzer 2007 | 0 | 99 |
| 3 | Nina Hennersdorf | TSC Herzogenrath-Merkstein | 415 | 8 |
| 4 | Julia Plötz | Moulenshöher Jonge Aachen 1960 e.V. | 430 | 4 |
| 5 | Sina Mitteldorf | TSG Rheinhausen e. V. | 422 | 5 |
| 6 | Annina Funk | Regenbogen Venezia 2009 e.V. | 355 | 18 |
| 7 | Hanna Schubert | TSC Gold Aachen 2007 e.V. | 0 | 99 |
| 8 | Layla Pekmezci | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 411 | 10 |
| 9 | Alica Jansen | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 0 | 99 |
| 10 | Hannah Lange | TSG Rheinhausen e. V. | 409 | 11 |
| 11 | Nicole Morawietz | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 438 | 2 |
| 12 | Maria Richter | KG Oecher Prente 1988 e.V. | 436 | 3 |
| 13 | Lisa Mertens | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 439 | 1 |
| 14 | Rebecca Ross | TSV City Dancer Aachen | 421 | 6 |
| 15 | Katharina Carduck | KG Boisdorfer Jecke Rölsdorf | 407 | 12 |
| 16 | Alina Junker | KG Dorfspatzen Kohlscheid - Klinkheide e.V. | 0 | 99 |
| 17 | Nancy Franck | KG Hooreter Frönnde 2005 e.V. | 411 | 9 |
| 18 | Laura Klein | KG Horbacher Freunde 1998 e.V. | 397 | 14 |
| 19 | Carolin Tombers | KG Boisdorfer Jecke Rölsdorf | 397 | 15 |
| 20 | Ramona Schreiber | TSC Herzogenrath-Merkstein | 388 | 16 |
| 21 | Eileen Uthe | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 416 | 7 |
Junioren Schautanz Jahrgang 1997 - 2000 |
||||
| Startnummer | Verein | Thema | Punkten | Rang |
| 1 | KG Dorfspatzen Kohlscheid - Klinkheide e.V. | Weltreise aber in Deutschland ist es schöner! | 372 | 2 |
| 2 | TSC Gold Aachen 2007 e.V. | Fellgeflüster | 407 | 1 |
Aktive Tanzpaar Jahrgang 1996 und älter. |
||||
| Startnummer | Name | Verein | Punkten | Rang |
| 1 | Diandra Schneider & Mike Jakobs | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 410 | 2 |
| 2 | Diana Schmitz & Detlef Schneider | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 0 | 99 |
| 3 | Sandra Ohnesorg & Daniel Keuschen | Burgwache Alsdorf | 0 | 99 |
| 4 | Lisa Weber & Benjamin Müthrath | 1. Birkesdorfer KG GRIELÄÄCHER 1931 e.V. | 0 | 99 |
| 5 | Annika Offermanns & Philipp Reindahl | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 416 | 1 |
| 6 | Kerstin Bransch & Manny Claßen | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 407 | 3 |
| 7 | Antonia Clemens & Andreas Waclawek | KG Boisdorfer Jecke Rölsdorf | 403 | 4 |
Aktive weibl. Garde Jahrgang 1996 und älter. |
||||
| Startnummer | Name | Verein | Punkten | Rang |
| 1 | Aktivengarde | 1. Birkesdorfer KG GRIELÄÄCHER 1931 e.V. | 0 | 99 |
| 2 | Garde | TSG Rheinhausen e. V. | 401 | 1 |
| 3 | Garde | TSC Herzogenrath-Merkstein | 377 | 2 |
Aktive Mannl. oder gem. Garde Jahrgang 1996 und älter. |
||||
| Startnummer | Name | Verein | Punkten | Rang |
| 1 | Gemischte Garde | 1.Große KG De Bockrijer Herzogenrath von 1928 e.V. | 342 | 3 |
| 2 | Gemischte Garde | Begauer KG | 401 | 2 |
| 3 | Gemischte Garde | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 411 | 1 |
Aktive Tanzmariechen Jahrgang 1996 und älter. |
||||
| Startnummer | Name | Verein | Punkten | Rang |
| -4 | Anne Nicole Consoir | KTC Alsdorfer Tänzer 2007 | 433 | 7 |
| -3 | Nicole Thieme | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 440 | 4 |
| -2 | Samira Hermanns | KTC Alsdorfer Tänzer 2007 | 448 | 2 |
| -1 | Janina Cremer | KG Moulenshöher Jonge Aachen 1960 e.V. | 425 | 9 |
| 1 | Rebecca Koullen | KG Dorfspatzen Kohlscheid - Klinkheide e.V. | 0 | 99 |
| 2 | Jasmin Adams | KG All onger eene Hoot, Ratheim | 418 | 11 |
| 3 | Nadja Erbes | TSC Herzogenrath-Merkstein | 0 | 99 |
| 4 | Denise Hanzen | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 430 | 8 |
| 5 | Diandra Schneider | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 0 | 99 |
| 6 | Annika Offermanns | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 436 | 5 |
| 7 | Vanessa Fritzen | KG Boisdorfer Jecke Rölsdorf | 435 | 6 |
| 8 | Isabel Vennemann | KG Boisdorfer Jecke Rölsdorf | 408 | 12 |
| 9 | Stefanie Mockel | TSC Herzogenrath-Merkstein | 0 | 99 |
| 10 | Janine Schiffers | KTC Alsdorfer Tänzer 2007 | 451 | 1 |
| 11 | Anna Maria Cordowiner | 1.Große KG De Bockrijer Herzogenrath von 1928 e.V. | 383 | 14 |
| 12 | Lydia Schmitz | KG Scharwache Alsdorf 1966 e.V. | 419 | 10 |
| 13 | Pia Wissgott | TSC Gold Aachen 2007 e.V. | 446 | 3 |
| 14 | Melissa Koenen | Flying Family | 404 | 13 |
Aktive Schautanz Jahrgang 1996 und älter. |
||||
| Startnummer | Verein | Thema | Punkten | Rang |
| 1 | TSC Gold Aachen 2007 e.V. | Eine Nacht, oder ein ganzes Leben | 444 | 1 |
| 2 | TSG Rheinhausen e. V. | We love Shoes | 399 | 2 |